Impresora DTF de 70 cm
Cabezal de impresión Epson-i3200A1.
* Estación de limpeza con elevación automática.
* Sistema de tinta a granel de gran capacidade.
* Altura da cabeza axustable
* Rodillo de presión antiestático ancho.
* Carrís de silenciado importados, todas as vigas de aluminio, para garantir unha alta estabilidade e unha saída de alta calidade
| Modelo | YF-702 | |
| Cabezal de impresión | Dobre i3200A1 | |
| Modo de impresión | 4C+W | |
| Largura de impresión | 600 mm | |
| velocidade de impresión | 4 Pases | 17 m/h |
| 6 Pase | 12 m/h | |
| Resolución de impresión | 1440 ppp | |
| Materiais impresos | Película de PP/PET. | |
| Altura de impresión | ≤5 mm | |
| Tipo de tinta | Tinta DTF especial | |
| Sistema de curado | Hosonsoft | |
| Software RIP | Impresión fotográfica/RIIN | |
| Conexión de datos | USB3.0 | |
| Potencia de entrada | 220 V CA (±10 %) monofásico, 50/61 HZ | |
| Poder | 700 W | |
| tamaño do paquete/N O | 1,82 m (lonxitude) * 0,87 m (largura) * 0,75 m (altura) | |
Po para axitar M2
| Modelo | M2 - cabeza dobre 60 cm |
| tamaño do soporte | 0-60 cm
|
| medios de comunicación | Película de PP/PEt |
| sistema de control | Control automático/manual, control da velocidade de axitación do po, control do tempo de eliminación do po, control da velocidade de succión da correa de malla, control de velocidade da correa de malla, control da dirección da correa de malla, control da temperatura de curado, control de temperatura da placa de condución de calor frontal, control do ventilador de refrixeración |
| sistema seco | Quecemento da placa de condución de calor frontal, secado e curado superior, función de arrefriamento por aire frío |
| alimentación de medios | Transportador de cinta de malla, tipo guía de cinta |
| poder | 220 V, 16 A, 4,5 kW |
| tamaño do calefactor | 75 centímetros |
| tamaño do paquete | tamaño da máquina: 2222*1092*1050 mm tamaño do paquete: 1570 * 1180 * 1130 mm Peso neto: 250 kg
|
Data de publicación: 19 de decembro de 2023






